世界で一番大きい湖はどこ?
世界で一番大きい湖は、カスピ海です。ロシア南部、カザフスタンからイラン北部にまたがる湖で面積は374,000平方kmあります。この湖の広さは日本の国土とほほ同じ大きさです。
カスピ海の特徴の一つとして塩水の湖、塩湖(※1)があげられます。湖に流れ込む川は何本もありますが、逆に流れ出す川はありません(内陸湖という)。そのため、水分が蒸発すると塩分のみ蓄積され、水中の塩分濃度が高くなっています。
※1.このような塩湖は、イスラエルとヨルダンに接する死海や北米ソルトレークシティのグレートソルト湖、また南米ではウユニ湖などが有名です。
![]() 【カスピ海】 |
![]() 【北アメリカ五大湖】 |
世界のおもな湖ランキング(面積)
| 順位 | 湖沼名 | 面積(km²) | 大陸 |
| 1. | カスピ海 | 374,000 | アジア・ヨーロッパ |
| 2. | スペリオル湖 | 82,400 | 北アメリカ |
| 3. | ビクトリア湖 | 68,800 | アフリカ |
| 4. | ヒューロン湖 | 59,600 | 北アメリカ |
| 5. | ミシガン湖 | 58,000 | 北アメリカ |
| 6. | タンガニーカ湖 | 32,000 | アフリカ |
| 7. | バイカル湖 | 31,500 | アジア |
| 8. | グレートベア湖 | 31,200 | 北アメリカ |
| 9. | マラウイ湖(ニアサ湖) | 29,500 | アフリカ |
| 10. | グレートスレーブ湖 | 28,600 | 北アメリカ |
「理科年表」ほか
世界のおもな湖の解説
| 湖沼名 | 解説 |
| カスピ海 | 世界最大の湖(塩湖)です。カスピ海はタナゴ類・ニシン・チョウザメなどが多くとれ、とくにキャビア(チョウザメの卵の塩漬け)はここが本場です。また、この湖底の南半部には巨大な油層の存在が知られ、バクー沿岸には大規模な油田が開発されています。 |
| スペリオル湖 | 北アメリカ五大湖の一つで、アメリカ合衆国とカナダの国境にあります。面積ではカスピ海に次ぎ世界第2位、淡水湖としては世界最大の湖です。五大湖のもっとも西にあり、スーセントメリー運河でヒューロン湖と結ばれています。 |
| ビクトリア湖 | アフリカ大陸の中央東部にある大湖で、東アフリカ大地溝帯の陥没地にあります。ビクトリア・ニヤンザ湖とも呼ばれ、アフリカ大陸では第1位、淡水湖ではスペリオル湖に次ぐ第2位の湖です。 |
| ヒューロン湖 | 北アメリカ五大湖の中央にあり、世界では第4位、五大湖ではスペリオル湖に次ぐ第2位の大湖です。西岸はアメリカ合衆国ミシガン州、北・東岸はカナダのオンタリオ州に属します。 |
| ミシガン湖 | 北アメリカ五大湖の中で唯一、アメリカ合衆国領内に位置する湖です。五大湖ではスペリオル湖、ヒューロン湖に次ぎ第3位の大きさです。湖は南北に494km、東西に平均121kmの細長い形で、ミシガン州を湖の北と東の二つの部分に分けています。 |
| 湖沼名 | 解説 |
| タンガニーカ湖 | 東部アフリカ大地溝帯の中央にあるアフリカ大陸第2位の大湖です。湖面の高さは773m、深さは1471mあり、ロシアのバイカル湖に次いで世界第2位の深湖です。湖は幅40~50kmに対して南北の長さが670kmにも及ぶ細長い形をしています。 |
| バイカル湖 | ロシアのシベリア南東部にあるユーラシア大陸最大の淡水湖です。山脈に囲まれた地溝の中にある湖は、長さ600km、幅30km、三日月の形をしています。バイカル湖の最深部は1741m、世界で最も深い湖です。また透明度も40mで世界最高です。 |
| グレートベア湖 | カナダ北西部のマッケンジー地区にある湖です。更新世の氷河作用によってできた湖で、カナダでは大きい氷河湖の一つです。多くの複雑な入り江をもち、グレートベア川をへて、マッケンジー川に注ぎます。 |
| マラウイ湖 | アフリカ大陸南東部、東アフリカ大地溝帯の中に位置する細長い湖です。旧称ニアサ湖。「ニアサ」とはヤオ人の言葉で「広い水(湖)」を意味します。湖は1616年にポルトガル人カスパール・ボカロによって発見され、1859年、リビングストンが湖岸を探検し、広く世に知られるようになりました。 |
| グレート スレーブ湖 | カナダ北西部のマッケンジー地区にある湖です。スレーブ川をはじめ多くの川が流れ込み、湖の西端からはマッケンジー川が北極海の支海ボーフォート海へ向けて流れています。 |
関連記事
- 海岸にできる特徴的な地形 - 三角州、扇状地、海岸地形について
- 世界で一番深い湖はどこ? - 世界の湖ランキング(深さ)





